Até o fim de outubro, a Prefeitura de Itaguaí vai divulgar o edital do concurso público para o preenchimento de 1.702 vagas para todos os níveis. Segundo o secretário de Administração, Saulo de Freitas, há seis anos, a prefeitura vem se programando para realização do concurso. O secretário disse ainda que ainda que está finalizando o edital de licitação da organizadora e que já tem a lei que autoriza o concurso.
Serão oferecidas oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, sendo destaque para o nível fundamental, com 832 vagas, distribuídas por funções como auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, vigia, entre outros. Com salários que variam de R$ 385 a R$ 647, 35.
Nos níveis médio e médio/técnico há um total de 189 vagas, com oportunidades em cargos como guarda municipal, agente de trânsito, secretário escolar e técnico de enfermagem. Os salários variam de R$ 385 a R$ 620, 16.
Para quem tem nível superior, serão de 675 vagas, sendo 385 só para professor (diversas disciplinas). Nesta escolaridade, os salários variam de R$ 586, 96 a R$ 2. 213, 84.
De acordo com o secretário, o concurso servirá para substituir temporários. Para ele, esse tipo de contratação não é boa para o município. “Pois quando o funcionário está se adaptando ao serviço, acaba a vigência do contrato. “A intenção é que o concurso absorva essa mão-de-obra. Temos, por exemplo, um determinado número de professores contratados. Vamos liquidar o contrato e passar os cargos para os concursados”, informou Saulo de Freitas.
Confira o quadro de vagas e cargos:
| CARGOS | ESCOLARIDADE | VAGAS | VENCIMENTOS |
| Ajudante de cozinha | Nível fundamental incompleto | 4 | R$ 385 |
| Agente administrativo escolar | Nível fundamental | 50 | R$ 585,06 |
| Auxiliar administrativo | Nível fundamental | 104 | R$385 |
| Auxiliar de berçário | Nível fundamental | 30 | R$412,44 |
| Auxiliar de creche | Nível fundamental | 30 | R$412,44 |
| Auxiliar de serviços escolares | Nível fundamental | 120 | R$385 |
| Auxiliar de serviços gerais | Nível fundamental | 143 | R$385 |
| Atendente | Nível fundamental | 9 | R$385 |
| Cuidador social | Nível fundamental | 15 | R$385 |
| Inspetor de alunos | Nível fundamental | 50 | R$412,44 |
| Merendeira | Nível fundamental | 50 | R$385 |
| Maqueiro 40 horas | Nível fundamental | 3 | R$ 385 |
| Motorista categoria B | Nível fundamental | 4 | R$ 500,94 |
| Motorista categoria D | Nível fundamental | 13 | R$ 647,35 |
| Recreador | Nível fundamental | 3 | R$ 385 |
| Vigia | Nível fundamental | 201 | R$385 |
| Agente de transito | Nível médio | 45 | R$544,50 |
| Digitador | Nível médio | 17 | R$620,16 |
| Faturista | Nível médio | 1 | R$544,50 |
| Guarda municipal | Nível médio | 50 | R$385 |
| Secretario escolar | Nível médio | 6 | R$ 585,91 |
| Técnico de laboratório | Nível médio | 4 | R$ 544,50 |
| Auxiliar de farmácia | Nível médio/ técnico | 6 | R$385 |
| Auxiliar de serviços odontológicos | Nível médio/ técnico | 12 | R$ 385 |
| Instrumentador cirúrgico 24x72 horas | Nível médio/ técnico | 3 | R$544,50 |
| Técnico de aparelho gessado 40 horas | Nível médio/ téc. com registro no conselho | 1 | R$544,50 |
| Técnico de enfermagem 40 horas | Nível médio/ téc. com registro no conselho | 41 | R$544,50 |
| Técnico de laboratório 40 horas | Nível médio/técnico | 5 | R$544,50 |
| Técnico de raio-x | Ens. médio/ téc. com registro no conselho | 4 | R$544,50 |
| Advogado | Nível superior com registro no conselho | 3 | R$836,54 |
| Assistente social 16 horas | Nível superior com registro no conselho | 18 | R$836,54 |
| Biólogo | Nível superior com registro no conselho | 2 | R$836,54 |
| Cirurgião dentista 16 horas | Nível superior com registro no conselho | 15 | R$836,54 |
| Dentista bucomaxilofacial 16 horas | Nível superior com registro no conselho | 5 | R$836,54 |
| Enfermeiro 16 horas | Nível superior com registro no conselho | 6 | R$836,54 |
| Enfermeiro 24x72 horas | Nível superior com registro no conselho | 6 | R$882,07 |
| Enfermeiro 40 horas | Nível superior com registro no conselho | 5 | R$1.673,06 |
| Farmacêutico 12x60 horas | Nível superior com registro no conselho | 2 | R$836,54 |
| Fisioterapeuta 16 horas | Nível superior com registro no conselho | 13 | R$836,54 |
| Fonoaudiólogo 16 horas | Nível superior com registro no conselho | 6 | R$ 836,54 |
| Médico Angiologista 16 horas | Nível superior com registro no conselho | 1 | 836,54 |
| Médico Anestesista 24 horas | Nível superior com registro no conselho | 12 | R$ 1.003,84 |
| Médico cardiologista 16 horas | Nível superior com registro no conselho | 1 | R$836,54 |
| Médico cirurgião geral 16 horas | Nível superior com registro no conselho | 9 | R$ 2.213,84 |
| Médico Clinica Médica 16 horas | Nível superior com registro no conselho | 12 | R$836,54 |
| Medico Clinica Médica 24 horas | Nível superior com registro no conselho | 57 | 1.003,94 |
| Médico Clinica Geral 40 horas | Nível superior com registro no conselho | 5 | R$1.673,07 |
| Médico Dermatologista 16 horas | Nível superior com registro no conselho | 1 | R$836,54 |
| Médico Medicina do Trabalho 16 horas | Nível superior com registro no conselho | 1 | R$836,54 |
| Médico hematologita/ hemoterapeuta | Nível superior com registro no conselho | 1 | R$836,54 |
| Médico endoscopista 16 horas | Nível superior com registro no conselho | 1 | R$836,54 |
| Médico ginecologista / obstetra 16 horas | Nível superior com registro no conselho | 12 | R$836,54 |
| Médico ginecologista / obstetra 24 horas | Nível superior com registro no conselho | 6 | R$1.003,84 |
| Médico Mastologista 24 horas | Nível superior com registro no conselho | 1 | R$836,54 |
| Médico neonatologista 24 horas | Nível superior com registro no conselho | 9 | R$1.003,84 |
| Médico Neorologista 16 horas | Nível superior com registro no conselho | 2 | R$836,54 |
| Médico ortopedista / traumatologista 16H | Nível superior com registro no conselho | 5 | R$836,54 |
| Médico otorrinolaringologista 16 horas | Nível superior com registro no conselho | 2 | R$836,54 |
| Médico pediatra 16 horas | Nível superior com registro no conselho | 14 | R$1.003,84 |
| Médico pediatra 24 horas | Nível superior com registro no conselho | 16 | R$836,54 |
| Médica pneumologista 16 horas | Nível superior com registro no conselho | 1 | R$836,54 |
| Médico psiquiatra 16 horas | Nível superior com registro no conselho | 2 | R$836,54 |
| Médica radiologista 16 horas | Nível superior com registro no conselho | 1 | R$836,54 |
| Médico reumatologista 16 horas | Nível superior com registro no conselho | 1 | R$1.338,45 |
| Médico Clinica Médica rotina 32 horas | Nível superior com registro no conselho | 1 | R$836,54 |
| Médico ultra-sonografia 16 horas | Nível superior com registro no conselho | 1 | R$836,54 |
| Médico urologista 16 horas | Nível superior com registro no conselho | 1 | R$836,54 |
| Médico veterinário 16 horas | Nível superior com registro no conselho | 1 | R$836,54 |
| Nutricionista 16 horas | Nível superior com registro no conselho | 4 | R$836,54 |
| Orientador educacional | Nível superior com registro no conselho | 10 | R$739,68 |
| Psicólogo 16 horas | Nível superior com registro no conselho | 13 | R$836,54 |
| Professor de – 1 ( 1° a 4° série) | Nível superior com registro no conselho | 300 | R$491,96 |
| Professor de - 4 historia | Nível superior com registro no conselho | 8 | R$585,96 |
| Professor de – 4 matemática | Nível superior com registro no conselho | 18 | R$585,96 |
| Professor de – 4 português | Nível superior com registro no conselho | 10 | R$585,96 |
| Professor de – 4 geografia | Nível superior com registro no conselho | 6 | R$585,96 |
| Professor de – 4 educação física | Nível superior com registro no conselho | 15 | R$585,96 |
| Professor de 4 ciências | Nível superior com registro no conselho | 11 | R$585,96 |
| Professor de – 4 literatura | Nível superior com registro no conselho | 4 | R$585,96 |
| Professor de – 4 artes | Nível superior com registro no conselho | 7 | R$585,96 |
| Professor de – 4 música | Nível superior com registro no conselho | 1 | R$585,96 |
| Professor de – 4 inglês | Nível superior com registro no conselho | 4 | R$585,96 |
| Professor de – 4 educação preventiva | Nível superior com registro no conselho | 1 | R$585,96 |
| Supervisor educacional | Nível superior com registro no conselho | 8 | R$739,68 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário